簡(jiǎn)要描述:安科瑞導(dǎo)軌式安裝電表箱用數(shù)顯單相電能表,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。該系列電能表具有體積小巧、精度高、可靠性好、安裝方便等點(diǎn),性能指標(biāo)符合標(biāo)GB/T 17215.321-2008
詳細(xì)介紹
1、概述
安科瑞導(dǎo)軌式安裝電表箱用數(shù)顯單相電能表采用DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu)、LCD顯示,測(cè)量電能及其它電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
安科瑞導(dǎo)軌式安裝電表箱用數(shù)顯單相電能表具有體積小巧、精度高、可靠性好、安裝方便等點(diǎn),性能指標(biāo)符合標(biāo)GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T614-2007對(duì)電能表的各項(xiàng)技術(shù)要求,適用于和大型公建中對(duì)電能的分項(xiàng)計(jì)量,也可用于企事業(yè)單位作電能管理考核。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) 特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
應(yīng)用 場(chǎng)合 | 單相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
電 流 規(guī) 格 | 5(30)A | √ | ||||
10(60)A | √ | |||||
1.5(6)A | √ | √ | √ | |||
5(20)A | √ | √ | √ | |||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接線 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
經(jīng)CT接入 | √ | √ | √ |
3、產(chǎn)品功能
型號(hào) 功能 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
電量測(cè)量 | 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功/無(wú)功/視在功率 | ■ | ■ | ||||
功率因數(shù)/頻率 | ■ | ■ | ||||
zui | □ | |||||
電能計(jì)量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
無(wú)功電能 | ■ | |||||
復(fù)費(fèi)率電能 | □ | □ | □ | □ | ||
費(fèi)率 時(shí)段 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | □ | ||||
時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | ||
時(shí)間、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
通訊 (選其) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ |
注:1.“■"為標(biāo)配功能;“□"為選配功能;
2.選配zui的同時(shí)需選配復(fù)費(fèi)率電能功能。
4、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
輔助電源 | 無(wú) | |||||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | |||
參比頻率 | 50HZ | |||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | |||||
功耗 | ≤1VA | |||||
精度等級(jí) | 測(cè)量精度 | 有功電能1.0級(jí) | 有功電能0.5S級(jí) | |||
時(shí)鐘精度 | 無(wú) | 誤差≤0.5s/d | ||||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無(wú)源輸出,外接電源DC+5V~24V | ||||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||||
脈沖常數(shù)(imp/kWh)(與輸入電流對(duì)應(yīng)) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | ||
通信 | 接口 | 無(wú) | RS485(A+、B-) | |||
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |||||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | |||||
接線能力 | 柔性電纜 (mm?) | 6 | 16 | 25 | ||
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | |||||
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
5、接線端子
●DDS1352單相電能計(jì)量裝置
直接接入
● DDSD1352單相電能計(jì)量表
直接接入
●DDSF1352單相電能計(jì)量表
直接接入
●DTSF1352、DTSD1352三相電能計(jì)量表
如需了解更多,請(qǐng):
安科瑞電氣股份有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
:劉細(xì)鳳 021-39905610
傳真號(hào)碼:021-69155331
淘寶:acrelfz
淘寶鏈接:http://shop109467684.taobao.com/
安科瑞-劉細(xì)鳳名片二維碼
如需了解更多關(guān)于信息,請(qǐng)安科瑞劉細(xì)鳳。
產(chǎn)品咨詢